loghi

Titolo

RISULTATI GIRO LUNGO

Pos Pettorale   Cognome Nome Squadra Time CatPos Media
1 56   CICCARESE FABIO GROTTAGLIE- TARANTO 03:07:21.70 1 38,43
2 377   NIKANDROV DMITRI VAL DI FORO CYCLING 03:07:22.00 2 38,43
3 16   ELETTRICO TOMMASO TEAM SISTEM 03:07:23.30 1 38,42
4 1   COLLETTA GAETANO SIRINO CYCLING TEAM 03:07:24.20 2 38,42
5 19   KROL ARTUR TEAM SISTEM 03:07:27.00 3 38,41
6 419   MAROTTI ANTONIO CALCAGNI CAVALIERE 03:07:44.90 1 38,35
7 5   ZIZZI PIERO G C MELANIA 03:07:45.90 3 38,35
8 487   CONSERVA FRANCESCO AUTRASPORTI CONVERTINI 03:10:04.00 2 37,88
10 220   DE GIULI MAURO TEAM CONTI 03:10:05.00 4 37,88

icona_pdf  Scarica i risultati Totali Giro Lungo
_____________________________________________________________________________________

RISULTATI GIRO CORTO

Pos Pettorale   Cognome Nome Squadra Time CatPos Media
1 15   CALO' EUPREPIO TEAM SISTEM 02:24:48.20 1 33,15
2 4   ADAMO VALERIO ESERCITO 02:24:48.70 1 33,15
3 378   PIEROTTI OMAR VAL DI FORO CYCLING 02:25:57.05 1 32,89
4 2   CARRER MAURIZIO TEAM EUROBIKE CORATO 02:25:57.10 1 32,89
5 57   GALEONE ANTONIO GROTTAGLIE- TARANTO 02:25:57.20 2 32,89
6 284   GASPARRE NICOLA LEONESSA TAKLER 02:25:57.60 2 32,89
7 180   BORRACCINO ALESSANDRO MONTENERO BIKE D’ANGELO 02:25:57.70 2 32,89
8 488   GENTILE ROMOLO AUTRASPORTI CONVERTINI 02:25:57.90 3 32,89
9 59   SALAMINA MARTINO GROTTAGLIE- TARANTO 02:25:58.70 2 32,88
10 58   MANIGRASSO ANTONIO GROTTAGLIE- TARANTO 02:26:00.50 3 32,88

icona_pdf  Scarica i risultati Totali Giro Corto

Galleria Fotografica Sull'evento sul sito : www.ulianostarinieri.com

_____________________________________________________________________________________

Sondaggi

Team Termoli! è utilizzato per?
 
« Febbraio 2012 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        

Statistiche

Utenti : 8
Contenuti : 48
Link web : 11
Tot. visite contenuti : 49854

Archivio

A.S.D.
TEAM TERMOLI  TRIATHLON

Scegli anche tu lo SPORT giusto per te
TRIATHLON - DUATHLON - AQUATHLON
da Dicembre 2011 sono aperte le iscrizioni
per il TESSERAMENTO 2012
per informazioni - BRUNO ( 348-2598544 ) - FILIPPO ( 338-9085444 )

Le foto Aggiornate :

Fondo Molisana 2010 ( 362 foto )

5° Scopri Termoli (443 foto)

Fondo Molisana 2009 ( 65 foto)

5° Trofeo Carnevale San Salvo (410 foto)

Copyright © 2012 Sport Team Termoli. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.